Tengzhou Dingrun Forging Machinery Plant
Thank You!
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Tipo: | Máquina de perfuração da coluna |
| Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 30 milímetros |
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 10 - 200 r.p.m |
| CNC ou não: | NORMAL |
| Velocidade de furo: | Velocidade normal |
| Tensão: | de acordo com o pedido do cliente |
| Dimensão (l*w*h): | 1950x810x2300 milímetro |
| Peso (quilogramas): | 1600 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Alto-precisão |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Indústrias aplicáveis: | Usina |
| O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres |
| Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| PODER: | 2 |
| Certificação: | CE |
| Nome do produto: | especificação radial da máquina z3040x13 da broca da perfuração do braço |
| Aplicação: | Processamento do metal |
| Grau radial do retorno do braço: | 180 graus |
| Curso do eixo: | 150 milímetros |
| Tipo: | vertical |
| Poder do motor do elevador: | 0,75 quilowatts |
| Atarraxamento do eixo: | MT4 |
| Perfuração máxima: | 32 milímetros |
| Etapas da alimentação do eixo: | 6 |
| Peso: | 1600KG |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | entrega radial do preço da máquina de furo pela embalagem padrão da exportação. |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Preço radial da máquina de perfuração do mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Tipo: | & de furo; Máquina de trituração |
| Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 120 milímetros |
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 1250 - 2500 |
| CNC ou não: | NORMAL |
| Velocidade de furo: | Velocidade normal |
| Tensão: | Como o pedido do cliente |
| Dimensão (l*w*h): | 1950x810x2300 milímetro |
| Peso (quilogramas): | 2400 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Automático |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Indústrias aplicáveis: | Usina, restaurante, uso da casa, lojas varejos, imprimindo |
| O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres |
| Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
| Service local; Lugar: | Nenhum |
| Certificação: | CE |
| Peso: | 1600KG |
| Nome do produto: | especificação radial da máquina z3040x13 da broca da perfuração do braço |
| Aplicação: | Processamento do metal |
| Tipo: | vertical |
| Curso do eixo: | 150 milímetros |
| Poder do motor do elevador: | 0,75 quilowatts |
| Perfuração máxima: | 32 milímetros |
| Atarraxamento do eixo: | MT4 |
| Etapas da alimentação do eixo: | 6 |
| Poder (w): | 1.5-2.2 quilowatts |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | entrega radial da especificação da máquina z3040x13 da broca da perfuração do braço pela embalagem p |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Especificação radial da máquina z3040x13 da broca da perfuração do braço do |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| CNC ou não: | NORMAL |
|---|---|
| Circunstância: | Novo |
| Fonte de energia: | Hidráulico |
| Tensão: | 380V/220V Opcional |
| Dimensão (l*w*h): | 1000x1000x1500mm |
| Garantia: | 12 meses |
| O serviço pós-venda forneceu: | O apoio em linha, suporte laboral video, nenhum serviço ultramarino forneceu |
| PODER: | 1.5kw |
| Peso: | 1-6T |
| Certificação: | CE |
| Nome do produto: | Máquina de perfuração Z3050*16 radial mecânica, banco hidráulico |
| Palavra-chave: | Ironworker de corte do metal |
| Cor: | Customizável |
| Aplicação: | Funcionamento do metal |
| Função: | Dobra de corte de perfuração |
| Nome: | Máquina automática do ilhó |
| Tipo: | Z3050 |
| Uso: | Perfuração da folha de metal |
| Material: | Material de aço |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | as caixas da madeira compensada molham a embalagem da prova |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 45 grupos/grupos por Máquina de furo radial mecânica do mês Z3050*16, Dr. hidráulico do banco |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 108 - 1000 |
| CNC ou não: | NORMAL |
| Velocidade de furo: | Velocidade normal |
| Tensão: | Como o pedido do cliente |
| Dimensão (l*w*h): | 1400x660x2060 milímetro |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Alto-precisão |
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, retalho, construção works , & da energia; Mi |
| O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres |
| PODER: | 220 |
| Peso: | 1000kg |
| Certificação: | CE |
| Nome do produto: | preço radial mecânico da máquina Z3032Ax10 da broca da perfuração do braço |
| Aplicação: | Processamento do metal |
| Uso: | metal de furo |
| Grau radial do retorno do braço: | +/--180 grau |
| Tipo: | vertical |
| Curso do eixo: | 150 milímetros |
| Poder do motor do elevador: | 0,75 quilowatts |
| Perfuração máxima: | 32 milímetros |
| Atarraxamento do eixo: | MT4 |
| Etapas da alimentação do eixo: | 6 |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | entrega radial mecânica do preço da máquina Z3032Ax10 da broca da perfuração do braço pela embalagem |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Preço radial mecânico da máquina Z3032Ax10 da broca da perfuração do braço d |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 0.1 - 0,56 |
| CNC ou não: | NORMAL |
| Velocidade de furo: | Velocidade normal |
| Tensão: | de acordo com o pedido do cliente |
| Dimensão (l*w*h): | 1950x810x2300 milímetro |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Multifuncional |
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, explorações agrícolas, retalho, construção works |
| O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres |
| PODER: | 2200 |
| Peso: | 1200kg |
| Certificação: | CE SGS cetificate |
| Nome do produto: | Máquina radial Z3040/preço radial da broca da máquina de furo |
| Grau radial do retorno do braço: | 180 graus |
| Curso do eixo: | 150 milímetros |
| Poder do motor do elevador: | 0,75 quilowatts |
| Tipo da máquina: | Máquina de furo radial |
| Atarraxamento do eixo: | MT4 |
| Diamater de furo máximo: | 32 /40 milímetro |
| Etapas da alimentação do eixo: | 6 |
| Aplicação: | Processamento do metal |
| Palavra-chave: | preço radial da máquina de furo |
| Certificação: | CE SGS cetificate |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Máquina radial Z3040/preço radial da broca da máquina de furo pela embalagem padrão da exportação. |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Máquina radial Z3040/preço radial da broca do mês da máquina de furo |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 0.10 - 0,56 |
| CNC ou não: | NORMAL |
| Velocidade de furo: | Velocidade normal |
| Tensão: | de acordo com o pedido do cliente |
| Dimensão (l*w*h): | 1500x750x2200 milímetro |
| Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | preço competitivo |
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, explorações agrícolas, retalho, construção works |
| O serviço pós-venda forneceu: | Suporte online, suporte técnico de vídeo, peças de reposição gratuitas, instalação em campo, comissi |
| PODER: | 2200 |
| Peso: | 1000kg |
| Certificação: | CE certificate SGS |
| Nome do produto: | 2018 especificação radial quente da máquina de perfuração da venda Z3040x10 |
| Tipo: | Perfuração radial Mahine |
| Tipo da máquina: | vertical |
| Grau radial do retorno do braço: | 360 graus |
| especificação radial da máquina de furo: | preço radial da máquina de furo |
| Poder do motor do elevador: | 1,1 quilowatts |
| Atarraxamento do eixo: | MT4 |
| Perfuração máxima: | ferro fundido 40 milímetro 32mm de aço |
| Curso do eixo: | 200 |
| preço radial da máquina de furo: | Z3040X10 |
| Certificação: | CE certificate SGS |
|---|
| Detalhes da embalagem: | 2018 especificação radial quente da máquina de perfuração da venda Z3040x10 pela embalagem padrão da |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 150 grupos/grupos por Especificação radial quente da máquina de perfuração da venda Z3040x10 do mê |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 0.10 - 0,56 |
| CNC ou não: | NORMAL |
| Velocidade de furo: | 78-1100 RPM |
| Tensão: | Como o pedido do cliente |
| Dimensão (l*w*h): | 2170x950x2450mm |
| Garantia: | 1 ano |
| O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres |
| PODER: | 4kw |
| Peso: | 2800KG |
| Certificação: | CE |
| Nome do produto: | Especificação de trabalho radial da máquina de perfuração Z3050x16 |
| Curso do eixo: | 200-220mm |
| Atarraxamento do eixo: | MT5 |
| Perfuração máxima: | 50mm |
| escala da alimentação do eixo: | 0.10-0.56 |
| Grau radial: | 360 |
| Poder do motor principal: | 4kw |
| Poder do motor do elevador: | 1.5kw |
| Tipo: | Perfuração radial Mahine |
| Aplicação: | Processamento do metal |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Entrega de trabalho radial da especificação da máquina de perfuração Z3050x16 pela embalagem padrão |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Especificação de trabalho radial da máquina de perfuração do mês Z3050x16 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 20 - 1600 |
| CNC ou não: | NORMAL |
| Velocidade de furo: | 20-1600 RPM |
| Tensão: | Como o pedido do cliente |
| Dimensão (l*w*h): | 3000x1250x3300mm |
| Garantia: | 1 ano |
| O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres |
| PODER: | 5,5 QUILOWATTS |
| Peso: | 7000kg |
| Certificação: | CE |
| Nome do produto: | A imprensa de broca Z3063x20 radial para a máquina de perfuração da venda fabrica |
| Curso do eixo: | 400mm |
| Atarraxamento do eixo: | MT5 |
| Perfuração máxima: | 63mm |
| escala da alimentação do eixo: | 0.04-3.2 |
| Os movimentos viajam de automóvel o poder: | 1,5 quilowatts |
| Tipo: | vertical |
| Ângulo giratório do balancim: | 360 graus |
| Cor: | Como o pedido do cliente |
| Uso: | General |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | A imprensa de broca Z3063x20 radial para a máquina de perfuração da venda fabrica a entrega pela emb |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/grupos por Imprensa de broca radial do mês Z3063x20 para o manufactur da máquina de per |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 108 - 1000rpm |
| CNC ou não: | NORMAL |
| Velocidade de furo: | 71-1800 RPM |
| Tensão: | Como o pedido do cliente |
| Dimensão (l*w*h): | 1730X750X2360mm |
| Garantia: | 1 ano |
| O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres |
| PODER: | 2,2 quilowatts |
| Peso: | 1600KG |
| Certificação: | CE |
| Nome do produto: | imprensa de broca radial para o perfurador radial da máquina de perfuração Z3032*10 da venda |
| Curso do eixo: | 120mm |
| Atarraxamento do eixo: | MT4 |
| Perfuração máxima: | 32mm |
| escala da alimentação do eixo: | 108,162,262,398,665,1000 |
| Poder do motor principal: | 1.5-2.2 quilowatts |
| Peso líquido: | 800kg |
| Tamanho de embalagem: | 1235x600x1780mm |
| Ângulo giratório do balancim: | 360 |
| Cor: | Como o pedido do cliente |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | imprensa de broca radial para o perfurador radial da máquina de perfuração Z3032*10 da venda que usa |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 50 grupos/grupos por Imprensa de broca radial do mês para o dri radial da máquina de perfuração Z3 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Tensão: | 220V/380V |
| Dimensão (l*w*h): | modelo de máquina |
| Ano: | 2019 |
| Garantia: | 12 meses |
| Tipo: | Máquinas de corte, máquina resistente da broca de Z3040 Z3063 |
| O serviço pós-venda forneceu: | As peças sobresselentes, a instalação do campo, a comissão e o treinamento livres, nenhum serviço ul |
| PODER AVALIADO: | 7.5kW |
| Peso: | 1200kg |
| Certificação: | CE |
| Nome: | Do furo da água preço radial vertical profundo Z3050 da máquina de furo bem |
| Nome do produto: | Máquina de perfuração do forjamento de Dingrun |
| Cortando o material: | Perfuração do metal .aluminum do metal .alloy |
| Aplicação: | Perfuração do furo |
| alimentação do eixo: | Automático |
| Sistema de controlo: | Controlador Arm Drilling Machine do CNC |
| Velocidade de furo: | 20-160r/min |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | & das caixas da madeira compensada; embalagem da prova da água |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 60 grupos/grupos por Máquina de perfuração radial vertical de aperto hidráulica do braço do mês pa |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller